海外事業部
Solid State Battery cell
Solid State Battery Cell
3.7V 1450mAh
4.7 x 42.0 x 53.0 mm
| Product Name | 準固体電池セル |
|---|---|
| Model Number | 474253 |
| Type | 準固体電池セル |
| Battery Capacity (Nominal) | 1450mAh |
| Nominal (Rated) Voltage | 3.7V |
| Maximum Charging Voltage | 4.25V |
| Standard Charging Current | 0.2C |
| Maximum Continuous Charging Current | 0℃~10℃:≦0.5C 10℃~45℃:≦1.0C 45℃~55℃:≦0.5C |
| Standard Discharging Current | 0.2C |
| Maximum Continuous Discharging Current | -20℃~0℃:≦0.2C 0℃~15℃:≦0.5C 15℃~60℃:≦1.5C |
| Storage Environment | 0℃~35℃ |
| Overall Dimensions (T/W/H) | 4.7 x 42.0 x 53.0 mm |
| Weight (g) | 19±3.0g |
Solid State Battery Cell
3.85V 4600mAh
56.0 x 65.0 x 81.0 mm
| Product Name | 準固体電池セル |
|---|---|
| Model Number | 566581 |
| Type | 準固体電池セル |
| Battery Capacity (Nominal) | 4600mAh |
| Nominal (Rated) Voltage | 3.85V |
| Maximum Charging Voltage | 4.4V |
| Standard Charging Current | 0.2C |
| Maximum Continuous Charging Current | 0℃~10℃:≦0.5C 10℃~45℃:≦1.0C 45℃~55℃:≦0.5C |
| Standard Discharging Current | 0.2C |
| Maximum Continuous Discharging Current | -20℃~0℃:≦0.6C 0℃~60℃:≦1.2C |
| Storage Environment | 0℃~35℃ |
| Overall Dimensions (T/W/H) | 56.0 x 65.0 x 81.0 mm |
| Weight (g) | 64±5.0g |
Solid State Battery Cell
3.85V 4700mAh
10 x 55 x 55 mm
| Product Name | 準固体電池セル |
|---|---|
| Model Number | 105555 |
| Type | 準固体電池セル |
| Battery Capacity (Nominal) | 4700mAh |
| Nominal (Rated) Voltage | 3.85V |
| Maximum Charging Voltage | 4.4V |
| Standard Charging Current | 0.2C |
| Maximum Continuous Charging Current | 0℃~10℃:≦0.5C 10℃~45℃:≦1.0C 45℃~55℃:≦0.5C |
| Standard Discharging Current | 0.2C |
| Maximum Continuous Discharging Current | -20℃~0℃:≦0.5C 0℃~60℃:≦1.5C |
| Storage Environment | 0℃~35℃ |
| Overall Dimensions (T/W/H) | 10 x 55 x 55 mm |
| Weight (g) | 64±5.0g |
Solid State Battery Cell
3.7V 5000mAh
5.5 x 64.5 x 80.5 mm
| Product Name | 準固体電池セル |
|---|---|
| Model Number | 556580 |
| Type | 準固体電池セル |
| Battery Capacity (Nominal) | 5000mAh |
| Nominal (Rated) Voltage | 3.7V |
| Maximum Charging Voltage | 4.25V |
| Standard Charging Current | 0.2C |
| Maximum Continuous Charging Current | 0℃~10℃:≦0.5C 10℃~45℃:≦1.0C 45℃~55℃:≦0.5C |
| Standard Discharging Current | 0.2C |
| Maximum Continuous Discharging Current | -20℃~0℃:≦0.6C 0℃~60℃:≦1.5C |
| Storage Environment | 0℃~35℃ |
| Overall Dimensions (T/W/H) | 5.5 x 64.5 x 80.5 mm |
| Weight (g) | 66±3.0g |
Solid State Battery Cell
3.7V 5000mAh
6.0 x 62.0 x 80.0 mm
| Product Name | 準固体電池セル |
|---|---|
| Model Number | 606280 |
| Type | 準固体電池セル |
| Battery Capacity (Nominal) | 5000mAh |
| Nominal (Rated) Voltage | 3.7V |
| Maximum Charging Voltage | 4.25V |
| Standard Charging Current | 0.2C |
| Maximum Continuous Charging Current | 0℃~10℃:≦0.5C 10℃~45℃:≦1.0C 45℃~55℃:≦0.5C |
| Standard Discharging Current | 0.2C |
| Maximum Continuous Discharging Current | -20℃~0℃:≦0.5C 0℃~60℃:≦1.5C |
| Storage Environment | 0℃~35℃ |
| Overall Dimensions (T/W/H) | 6.0 x 62.0 x 80.0 mm |
| Weight (g) | 66±3.0g |
Solid State Battery Cell
3.7V 5000mAh
6.2 x 60.0 x 78.0 mm
| Product Name | 準固体電池セル |
|---|---|
| Model Number | 626078 |
| Type | 準固体電池セル |
| Battery Capacity (Nominal) | 5000mAh |
| Nominal (Rated) Voltage | 3.7V |
| Maximum Charging Voltage | 4.25V |
| Standard Charging Current | 0.2C |
| Maximum Continuous Charging Current | 0℃~10℃:≦0.5C 10℃~45℃:≦1.0C 45℃~55℃:≦0.5C |
| Standard Discharging Current | 0.2C |
| Maximum Continuous Discharging Current | -20℃~0℃:≦0.5C 0℃~60℃:≦1.5C |
| Storage Environment | 0℃~35℃ |
| Overall Dimensions (T/W/H) | 6.2 x 60.0 x 78.0 mm |
| Weight (g) | 64±3.0g |
Solid State Battery Cell
3.85V 5000mAh
6.5 x 62.0 x 80.0 mm
| Product Name | 準固体電池セル |
|---|---|
| Model Number | 656280 |
| Type | 準固体電池セル |
| Battery Capacity (Nominal) | 5000mAh |
| Nominal (Rated) Voltage | 3.85V |
| Maximum Charging Voltage | 4.4V |
| Standard Charging Current | 0.2C |
| Maximum Continuous Charging Current | 0℃~10℃:≦0.5C 10℃~45℃:≦1.0C 45℃~55℃:≦0.5C |
| Standard Discharging Current | 0.2C |
| Maximum Continuous Discharging Current | -20℃~0℃:≦0.5C 0℃~60℃:≦1.5C |
| Storage Environment | 0℃~35℃ |
| Overall Dimensions (T/W/H) | 6.5 x 62.0 x 80.0 mm |
| Weight (g) | 71±5.0g |
Solid State Battery Cell
3.85V 5000mAh
7.0 x 57.5 x 80.0 mm
| Product Name | 準固体電池セル |
|---|---|
| Model Number | 705880 |
| Type | 準固体電池セル |
| Battery Capacity (Nominal) | 5000mAh |
| Nominal (Rated) Voltage | 3.85V |
| Maximum Charging Voltage | 4.4V |
| Standard Charging Current | 0.2C |
| Maximum Continuous Charging Current | 0~10°C:≦0.1C 11~15°C:≦0.3C 16~20°C:≦0.5C 21~35°C:≦1.0C 36~40°C:≦0.8C 41~45°C:≦0.5C |
| Standard Discharging Current | 0.2C |
| Maximum Continuous Discharging Current | -10℃~0℃:≦0.5C 0℃~60℃:≦1.5C |
| Storage Environment | 0℃~35℃ |
| Overall Dimensions (T/W/H) | 7.0 x 57.5 x 80.0 mm |
| Weight (g) | 72±2.0g |
Solid State Battery Cell
3.85V 5000mAh
7.0 x 60.0 x 74.0 mm
| Product Name | 準固体電池セル |
|---|---|
| Model Number | 706074 |
| Type | 準固体電池セル |
| Battery Capacity (Nominal) | 5000mAh |
| Nominal (Rated) Voltage | 3.85V |
| Maximum Charging Voltage | 4.4V |
| Standard Charging Current | 0.2C |
| Maximum Continuous Charging Current | 0℃~10℃:≦0.5C 10℃~45℃:≦1.0C 45℃~55℃:≦0.5C |
| Standard Discharging Current | 0.2C |
| Maximum Continuous Discharging Current | -20℃~0℃:≦0.5C 0℃~60℃:≦1.5C |
| Storage Environment | 0℃~35℃ |
| Overall Dimensions (T/W/H) | 7.0 x 60.0 x 74.0 mm |
| Weight (g) | 69±5.0g |
Solid State Battery Cell
3.85V 5000mAh
9.5 x 54.0 x 65.0 mm
| Product Name | 準固体電池セル |
|---|---|
| Model Number | 955465 |
| Type | 準固体電池セル |
| Battery Capacity (Nominal) | 5000mAh |
| Nominal (Rated) Voltage | 3.85V |
| Maximum Charging Voltage | 4.4V |
| Standard Charging Current | 0.2C |
| Maximum Continuous Charging Current | 0℃~10℃:≦0.5C 10℃~45℃:≦1.0C 45℃~55℃:≦0.5C |
| Standard Discharging Current | 0.2C |
| Maximum Continuous Discharging Current | -20℃~0℃:≦0.5C 0℃~60℃:≦1.5C |
| Storage Environment | 0℃~35℃ |
| Overall Dimensions (T/W/H) | 9.5 x 54.0 x 65.0 mm |
| Weight (g) | 72±5.0g |
Solid State Battery Cell
3.85V 10000mAh
12.6 x 62.0 x 80.0 mm
| Product Name | 準固体電池セル |
|---|---|
| Model Number | 136280 |
| Type | 準固体電池セル |
| Battery Capacity (Nominal) | 10000mAh |
| Nominal (Rated) Voltage | 3.85V |
| Maximum Charging Voltage | 4.4V |
| Standard Charging Current | 0.2C |
| Maximum Continuous Charging Current | 0℃~10℃:≦0.5C 10℃~45℃:≦0.8C 45℃~55℃:≦0.5C |
| Standard Discharging Current | 0.2C |
| Maximum Continuous Discharging Current | -20℃~0℃:≦0.5C 0℃~60℃:≦1.0C |
| Storage Environment | 0℃~35℃ |
| Overall Dimensions (T/W/H) | 12.6 x 62.0 x 80.0 mm |
| Weight (g) | 138±5.0g |
Solid State Battery Cell
3.85V 10000mAh
14.0 x 60.0 x 74.0 mm
| Product Name | 準固体電池セル |
|---|---|
| Model Number | 146074 |
| Type | 準固体電池セル |
| Battery Capacity (Nominal) | 10000mAh |
| Nominal (Rated) Voltage | 3.85V |
| Maximum Charging Voltage | 4.4V |
| Standard Charging Current | 0.2C |
| Maximum Continuous Charging Current | 0℃~10℃:≦0.5C 10℃~45℃:≦0.8C 45℃~55℃:≦0.5C |
| Standard Discharging Current | 0.2C |
| Maximum Continuous Discharging Current | -20℃~0℃:≦0.5C 0℃~60℃:≦1.0C |
| Storage Environment | 0℃~35℃ |
| Overall Dimensions (T/W/H) | 14.0 x 60.0 x 74.0 mm |
| Weight (g) | 132±5.0g |
Solid State Battery Cell
3.7V 10000mAh
12.0 x 60.0 x 110.0 mm
| Product Name | 準固体電池セル |
|---|---|
| Model Number | 1260110 |
| Type | 準固体電池セル |
| Battery Capacity (Nominal) | 10000mAh |
| Nominal (Rated) Voltage | 3.7V |
| Maximum Charging Voltage | 4.25V |
| Standard Charging Current | 0.2C |
| Maximum Continuous Charging Current | 0℃~10℃:≦0.5C 10℃~45℃:≦0.8C 45℃~55℃:≦0.5C |
| Standard Discharging Current | 0.2C |
| Maximum Continuous Discharging Current | -20℃~0℃:≦0.5C 0℃~60℃:≦1.0C |
| Storage Environment | 0℃~35℃ |
| Overall Dimensions (T/W/H) | 12.0 x 60.0 x 110.0 mm |
| Weight (g) | 138±5.0g |