海外事業部
Solid State Battery Pack
Solid State Battery Pack
KSLD03005-BTC
3.8V/5000mAh

| Product Name | Solid State Battery Pack |
|---|---|
| Model Number | KSLD03005-BTC |
| Features | BMS+Type C |
| Configuration | 1S1P |
| Nominal (Rated) Voltage (V) | 3.8V |
| Capacity (Ah) | 5000mAh |
| Maximum Charging Voltage | – |
| Standard Charging Current | 5V : 3A 9V : 2A |
| Maximum Continuous Charging Current | 5V : 3.2A 9V : 2.3A |
| Standard Discharging Current | 5V : 3A 9V : 2.2A 12V : 1.6A |
| Maximum Continuous Discharging Current | 5V : 3.3A 9V : 2.4A 12V : 1.7A |
| Terminals / Connectors | Type C |
| Battery Management System (BMS) | Overcharge / Overdischarge Protection Overcurrent Protection High / Low Temperature Protection Short Circuit Protection |
| Storage Environmental Conditions | 0℃~35℃ |
| Dimensions (T/W/H) | 7.0 x 63 x 103 mm |
| Approximate Weight (g) | 82g |
Solid State Battery Pack
KSLD03005-BHC
3.85V/5000mAh

| Product Name | Solid State Battery Pack |
|---|---|
| Model Number | KSLD03005-BHC |
| Features | BMS+Harness Connector |
| Configuration | 1S1P |
| Nominal (Rated) Voltage (V) | 3.85V |
| Capacity (Ah) | 5000mAh |
| Maximum Charging Voltage | 4.4V |
| Standard Charging Current | 0.2C |
| Maximum Continuous Charging Current | 0~10°C:≦0.1C 11~15°C:≦0.3C 16~20°C:≦0.5C 21~35°C:≦1.0C 36~40°C:≦0.8C 41~45°C:≦0.5C |
| Standard Discharging Current | 0.2C |
| Maximum Continuous Discharging Current | -10℃~0℃:≦0.5C 0℃~60℃:≦1.5C |
| Terminals / Connectors | Harness Connector |
| Battery Management System (BMS) | Overcharge / Overdischarge Protection Overcurrent Protection High / Low Temperature Protection Short Circuit Protection |
| Storage Environmental Conditions | 0℃~35℃ |
| Dimensions (T/W/H) | 7.0 x 60 x 85 mm |
| Approximate Weight (g) | 75±2.0g |
Solid State Battery Pack
KSLD03001-BHC
3.7V/1450mAh

| Product Name | Solid State Battery Pack |
|---|---|
| Model Number | KSLD03001-BHC |
| Features | BMS+Harness Connector |
| Configuration | 1S1P |
| Nominal (Rated) Voltage (V) | 3.7V |
| Capacity (Ah) | 1450mAh |
| Maximum Charging Voltage | 4.25V |
| Standard Charging Current | 0.2C |
| Maximum Continuous Charging Current | 0℃~10℃:≦0.5C 10℃~45℃:≦1.0C 45℃~55℃:≦0.5C |
| Standard Discharging Current | 0.2C |
| Maximum Continuous Discharging Current | -20℃~0℃:≦0.2C 0℃~15℃:≦0.5C 15℃~60℃:≦1.5C |
| Terminals / Connectors | Harness Connector |
| Battery Management System (BMS) | Overcharge / Overdischarge Protection Overcurrent Protection High / Low Temperature Protection Short Circuit Protection |
| Storage Environmental Conditions | 0℃~35℃ |
| Dimensions (T/W/H) | 5 x 45 x 60 mm |
| Approximate Weight (g) | 25±3.0g |