製品情報
FECORAGEカスタマバッテリー

『 FECORAGE BATTERY 』 は、鉛蓄電池の半分以下の重量で、同等の電気量を供給できる蓄電池です。
また鉛蓄電池のような有毒な重金属鉛を含まないため、鉛蓄電池に代わる環境にやさしく、人に安全なバッテリーです。
『鉄系リチウムイオン二次電池』 は、充放電サイクルが12,000回を超えても80%の蓄電性能を維持することが可能です。※1
そのためメンテナンスフリー(バッテリー交換不要)で5年間以上の長期間に渡って継続的に使用できます。
- ※1
- 充放電サイクル期待寿命について
本バッテリーの充放電サイクルの期待寿命は、急速充放電(1C充電/1C放電)において約2000回で、更に0.2C充電/0.2C放電においては、約12000回で80%以上の蓄電性能を維持可能。
(温度環境 25℃、定電流充放電。バッテリーの使用環境や使用方法によりサイクル期待寿命は変化します。)
Cレートとは、充電及び放電のスピードを指し、満充電のバッテリーの蓄電容量を1時間で全て使用する=1Cとなります。
鉛バッテリーで使用される5時間率=0.2C、10時間率=0.1Cに換算されます。
19インチラックマウントバッテリーパック
K548100
5Uラックマウントタイプの5kWhバッテリーパックです。複数台並列に接続して利用可能
製品名 | 5U LiB 48V100Ah 5000Wh |
---|---|
型式 | K548100 |
タイプ | 5Uラック |
バッテリ容量(公称) | 5120Wh @0.2C 25℃ |
公称(定格)電圧 | 51.2 (48) VDC |
構成 | 3.2V100Ah リン酸鉄電池セル x 16直列 |
過充放電警告・保護回路 | ○ |
通常充電電圧 | 56.0 + 0.4 VDC |
上限連続充電電流 | 50 ADC |
最大ピーク充電電流(5sec.) | 70 ADC |
上限連続放電電流 | 50 ADC |
最大ピーク放電電流(5sec.) | 70 ADC |
安全性試験 | ○ |
太陽光パネル接続 | オプション |
外部通信 | – |
使用環境条件 | 使用場所:室内 -5℃~45℃(結露無きこと) 防水加工:オプション |
保管時環境条件 | -5℃~50℃ |
外寸(mm) | W460 D400 H220 |
重量(kg) | 50 |
対応する充電器 | Delta-Q |
19インチラックマウントバッテリーパック
K348050
3Uラックマウントタイプの2.5kWhバッテリーパックです。複数台並列に接続して利用可能
製品名 | 3U LiB 48V50Ah 2500Wh |
---|---|
型式 | K348050 |
タイプ | 3Uラック |
バッテリ容量(公称) | 2560Wh @0.2C 25℃ |
公称(定格)電圧 | 52.8 (48) VDC |
構成 | 3.2V17Ah リン酸鉄電池セル x 16直列3並列 |
過充放電警告・保護回路 | ○ |
通常充電電圧 | 56.0 + 0.4 VDC |
上限連続充電電流 | 25 ADC |
最大ピーク充電電流(5sec.) | 70 ADC |
上限連続放電電流 | 25 ADC |
最大ピーク放電電流(5sec.) | 70 ADC |
安全性試験 | ○ |
太陽光パネル接続 | オプション |
外部通信 | – |
使用環境条件 | 使用場所:室内 -5℃~45℃(結露無きこと) 防水加工:オプション |
保管時環境条件 | -5℃~50℃ |
外寸(mm) | W440 D470 H132 |
重量(kg) | 33 |
対応する充電器 | Delta-Q |
一般汎用向け12V/100Ahバッテリーパック
KP12100
12V系の標準バッテリーパック
用途によりカスタマイズ可能
製品名 | LiB 12V/100Ah 1056Wh |
---|---|
型式 | KP12100 |
タイプ | 鉄系標準バッテリーパック |
バッテリ容量(公称) | 1056Wh @0.2C 25℃ |
公称(定格)電圧 | 13.2(12)VDC |
構成 | 3.2V17Ah リン酸鉄電池セル x 4直列6並列 |
過充放電警告・保護回路 | ○ |
通常充電電圧 | 14 VDC |
上限連続充電電流 | 40 ADC |
最大ピーク充電電流(5sec.) | 70 ADC |
上限連続放電電流 | 60 ADC |
最大ピーク放電電流(5sec.) | 70 ADC |
太陽光パネル接続 | – |
外部通信 | ○ |
使用環境条件 | 使用場所:室内 -10℃~55℃(結露無きこと) 防水加工:オプション |
保管時環境条件 | 0℃~45℃ |
外寸(mm) | W195 D270 H203 |
重量(kg) | 11.6 |
対応する充電器 | HT-C-30-12PSE |
一般汎用向け24V/50Ahバッテリーパック
KP24050
24V系の標準バッテリーパック
用途によりカスタマイズ可能
製品名 | LiB 24V/50Ah 1056Wh |
---|---|
型式 | KP24050 |
タイプ | 鉄系標準バッテリーパック |
バッテリ容量(公称) | 1056Wh @0.2C 25℃ |
公称(定格)電圧 | 26.4(24)VDC |
構成 | 3.2V17Ah リン酸鉄電池セル x 8直列3並列 |
過充放電警告・保護回路 | ○ |
通常充電電圧 | 28 VDC |
上限連続充電電流 | 40 ADC |
最大ピーク充電電流(5sec.) | 40 ADC |
上限連続放電電流 | 60 ADC |
最大ピーク放電電流(5sec.) | 70 ADC |
太陽光パネル接続 | – |
外部通信 | ○ |
使用環境条件 | 使用場所:室内 -10℃~55℃(結露無きこと) 防水加工:オプション |
保管時環境条件 | 0℃~45℃ |
外寸(mm) | W195 D270 H203 |
重量(kg) | 11.6 |
対応する充電器 | HT-C-15-24PSE |
計測組込等向け12Vバッテリーパック
KA12060
12V系のカスタムバッテリーパック
残量表示や通信、ヒーター機能など用途によりカスタマイズ可能
製品名 | LiB 12V/60Ah 768Wh |
---|---|
型式 | KA12060 |
タイプ | 鉄系標準バッテリーパック |
バッテリ容量(公称) | 792Wh @0.2C 25℃ |
公称(定格)電圧 | 13.2(12)VDC |
構成 | 3.2V17Ah リン酸鉄電池セル x 4直列4並列 |
過充放電警告・保護回路 | ○ |
通常充電電圧 | 14.0 + 0.2 VDC |
上限連続充電電流 | 30 ADC |
最大ピーク充電電流(5sec.) | |
上限連続放電電流 | 30 ADC |
最大ピーク放電電流(5sec.) | 45 ADC |
太陽光パネル接続 | – |
外部通信 | ○ |
使用環境条件 | 使用場所:室内 -20℃~60℃(結露無きこと) 防水加工:オプション |
保管時環境条件 | 0℃~45℃ |
外寸(mm) | W305 D224 H131 |
重量(kg) | 8.9 |
対応する充電器 | HT-C-30-12PSE |
自動搬送車(AGV)等向け24Vバッテリーパック
KA24030
24V系のカスタムバッテリーパック
残量表示や通信、ヒーター機能など用途によりカスタマイズ可能
製品名 | AGV用 LiB 24V/30Ah 768Wh |
---|---|
型式 | KA24030 |
タイプ | 鉄系標準バッテリーパック |
バッテリ容量(公称) | 792Wh @0.2C 25℃ |
公称(定格)電圧 | 26.4(24)VDC |
構成 | 3.2V17Ah リン酸鉄電池セル x 8直列2並列 |
過充放電警告・保護回路 | ○ |
通常充電電圧 | 28.0 + 0.2 VDC |
上限連続充電電流 | 30 ADC |
最大ピーク充電電流(5sec.) | 60 ADC |
上限連続放電電流 | 30 ADC |
最大ピーク放電電流(5sec.) | 45 ADC |
太陽光パネル接続 | – |
外部通信 | ○ |
使用環境条件 | 使用場所:室内 -20℃~60℃(結露無きこと) 防水加工:オプション |
保管時環境条件 | 0℃~45℃ |
外寸(mm) | W300 D220 H130 |
重量(kg) | 9.2 |
対応する充電器 | HT-C-15-24PSE |
装置組込向け12V/17Ahバッテリーパック
KX12017
OEM用のバッテリーのみのパック
残量表示や通信機能など用途によりカスタマイズ可能
製品名 | 組込用 LiB 12V/17Ah 224Wh |
---|---|
型式 | KX12017 |
タイプ | 組込用鉄系バッテリーサブパック |
バッテリ容量(公称) | 224Wh @0.2C 25℃ |
公称(定格)電圧 | 13.2(12)VDC |
構成 | 3.2V17Ah リン酸鉄電池セル x 4直列1並列 |
過充放電警告・保護回路 | × |
通常充電電圧 | 14 VDC |
上限連続充電電流 | 4ADC |
最大ピーク充電電流(5sec.) | |
上限連続放電電流 | 10ADC |
最大ピーク放電電流(5sec.) | 40ADC |
太陽光パネル接続 | – |
外部通信 | オプション |
使用環境条件 | 使用場所:室内 -10℃~55℃(結露無きこと) 防水加工:オプション |
保管時環境条件 | 0~45℃ |
外寸(mm) | W83 D83 H175 |
重量(kg) | 2 |
対応する充電器 | – |