製品情報
バッテリー専用充電器
製品の特徴
- PFC機能搭載
※PFC(力率改善)、高調波の抑制で電力を有効利用することでピーク電力を抑え省エネを実現いたします。 - LCDリモートコントロール機能搭載
- バッテリー温度センサー機能搭載(別売り)
- 3色LEDによる充電状態表示機能搭載
- バッテリーの過充電保護機能搭載
- 対応規格:PSE、RoHS、CE
HT-C-30-12PSE
FECORAGE CHARGER
12V/30A
製品名 | FECORAGE CHARGER | |
---|---|---|
型式 | HT-C-30-12PSE | |
出力電流(電圧) | 30A(12V) | |
AC入力電圧範囲 | 100~240VAC | |
周波数 | 50-60Hz | |
充電プロセス | Full Mode(100%) | 3ステージ ※バッテリー充電状況による 1.高速充電(Bulk charge stage):14.5V,30A 2.吸収充電(Absorption stage):14.5V,30Amax 3.フロート充電(Float stage):13.6V,2Amax |
Half Mode(50%) | 3ステージ ※バッテリー充電状況による 1.高速充電(Bulk charge stage):14.5V,15A 2.吸収充電(Absorption stage):14.5V,15Amax 3.フロート充電(Float stage):13.6V,1Amax |
|
パワーファクター | 1 | |
推奨バッテリータイプ | リン酸鉄/酸化鉄リチウムバッテリー | |
推奨バッテリー電気容量 | 75~250Ah(12V) | |
保護機能 | ・オーバーロード時保護 ・高温異常時遮断 (55℃±5℃) ・蓄電池逆接保護(ヒューズによる遮断) ・温度センサーによる監視 ・リモート制御パネルによる遠隔監視可能 |
|
動作時環境温度 | -30℃ – 50℃ | |
保管時環境温度 | -30℃ ~ 70℃ | |
外形寸法(mm) | W235 D179 H90 | |
重量(kg) | 3.0 | |
付属 | ・充電器本体 ・コントロールパネル ・コントロールパネル接続ケーブル ・LCD固定用パーツ ・日本語マニュアル |
|
対応規格 | PSE規格、RoHS対応、CE |
HT-C-15-24PSE
FECORAGE CHARGER
24V/15A
製品名 | FECORAGE CHARGER | |
---|---|---|
型式 | HT-C-15-24PSE | |
出力電流(電圧) | 15A(24V) | |
AC入力電圧範囲 | 100~240VAC | |
周波数 | 50-60Hz | |
充電プロセス | Full Mode(100%) | 3ステージ ※バッテリー充電状況による 1.高速充電(Bulk charge stage):29.0V,15A 2.吸収充電(Absorption stage):29.0V,15Amax 3.フロート充電(Float stage):27.2V,1Amax |
Half Mode(50%) | 3ステージ ※バッテリー充電状況による 1.高速充電(Bulk charge stage):29.0V,7.5A 2.吸収充電(Absorption stage):29.0V,7.5Amax 3.フロート充電(Float stage):27.2V,0.5Amax |
|
パワーファクター | 1 | |
推奨バッテリータイプ | リン酸鉄/酸化鉄リチウムバッテリー | |
推奨バッテリー電気容量 | 45~150Ah(24V) | |
保護機能 | ・オーバーロード時保護 ・高温異常時遮断 (55℃±5℃) ・蓄電池逆接保護(ヒューズによる遮断) ・温度センサーによる監視 ・リモート制御パネルによる遠隔監視可能 |
|
動作時環境温度 | -30℃ – 50℃ | |
保管時環境温度 | -30℃ ~ 70℃ | |
外形寸法(mm) | W235 D179 H90 | |
重量(kg) | 3.0 | |
付属 | ・充電器本体 ・コントロールパネル ・コントロールパネル接続ケーブル ・LCD固定用パーツ ・日本語マニュアル |
|
対応規格 | PSE規格、RoHS対応、CE |
DQ48-183
Delta-Q
48V/18A
製品名 | Delta-Q |
---|---|
型式 | DQ48-183 |
出力電流(電圧) | 18A(48V) |
AC入力電圧範囲 | 85~265VAC |
周波数 | 45~65Hz |
充電プロセス | 10種類の充電アルゴリズム内蔵で40~400Ahのバッテリーに対応 |
パワーファクター | 0.98 |
推奨バッテリータイプ | 鉛バッテリー(液式、AGM、ゲル)、リチウムイオンバッテリー各種 |
推奨バッテリー電気容量 | 40~400Ah(48V) |
保護機能 | 逆接 : 自動リセットによる保護 短絡 : 電気的に電流を制限 |
動作時環境温度 | -30℃ – 50℃ |
保管時環境温度 | -40℃ – 70℃ |
外形寸法(mm) | W280 D246 H110 |
重量(kg) | 5.0 |
付属 | AC入力コード付 アドンプラグ付 |
※本充電器は弊社製品(酸化鉄リチウムバッテリー)以外のバッテリーでの動作保障はございません。