製品情報
汎用バッテリー各種(パック)
カイレン・テクノ・ブリッジが扱っている汎用バッテリーです。
『鉄系リチウムイオン二次電池』 は、充放電サイクルが12,000回を超えても80%の蓄電性能を維持することが可能です。
鉄系リチウムイオンバッテリパック
KJL-24460
24V/460Ah(容量カスタマイズ可能)

3.2インチのカラー画面SOCディスプレイ
Bluetooth、アプリ通信を内蔵
金属塗装の外装
| 製品名 | DC24V バッテリパック |
|---|---|
| 型式 | KJL-24460 |
| タイプ | 鉄系リチウムイオンバッテリパック |
| バッテリ容量(公称) | 460Ah @0.2C 25℃ |
| 公称(定格)電圧 | 25.6(24)V |
| 構成 | 3.2V 230Ah リン酸鉄電池セル x 8直列 x 2並列 |
| 過充放電警告・保護回路 | ○ |
| 通常充電電圧 | 29.2 ±0.2 V |
| 通常充電電流 | <100A |
| 上限連続充電電流 | <100A |
| 最大ピーク充電電流(5sec.) | 200A |
| 通常放電電流 | <100A |
| 上限連続放電電流 | <100A |
| 最大ピーク放電電流(5sec.) | 200A |
| 安全性試験 | UN38.3、MSDS |
| 太陽光パネル接続 | オプション |
| 外部通信 | RS485/232、CAN、Bluetooth、App |
| 使用環境条件 | 使用場所:室内 0℃~45℃(結露無きこと) 充電時使用温度範囲(℃) :0~55℃ 放電時使用温度範囲(℃) :‐10~55℃ |
| 保管時環境条件 | 0℃~45℃ |
| 外寸(mm) | W410 D545 H240 突起物除く |
| 重量(kg) | 約88 |
| 対応する充電器 | – |
鉄系リチウムイオンバッテリパック
KCF-48300
48V/300Ah(容量カスタマイズ可能)

3.2インチのカラー画面SOCディスプレイ
Bluetooth、アプリ通信を内蔵
金属塗装の外装
| 製品名 | DC48V バッテリパック |
|---|---|
| 型式 | KCF-48300 |
| タイプ | 鉄系リチウムイオンバッテリパック |
| バッテリ容量(公称) | 300Ah @0.2C 25℃ |
| 公称(定格)電圧 | 52.8(48)V |
| 構成 | 3.2V 300Ah リン酸鉄電池セル x 16直列 x 1並列 |
| 過充放電警告・保護回路 | ○ |
| 通常充電電圧 | 58.4 ±0.2 V |
| 通常充電電流 | <100A |
| 上限連続充電電流 | <100A |
| 最大ピーク充電電流(5sec.) | 200A |
| 通常放電電流 | <100A |
| 上限連続放電電流 | <100A |
| 最大ピーク放電電流(5sec.) | 200A |
| 安全性試験 | UN38.3、MSDS |
| 太陽光パネル接続 | オプション |
| 外部通信 | RS485/232、CAN、Bluetooth、App |
| 使用環境条件 | 使用場所:室内 0℃~45℃(結露無きこと) 充電時使用温度範囲(℃) :0~55℃ 放電時使用温度範囲(℃) :‐10~55℃ |
| 保管時環境条件 | 0℃~45℃ |
| 外寸(mm) | W780 D440 H240 突起物除く |
| 重量(kg) | 約118.5 |
| 対応する充電器 | – |
車載用サブバッテリー(24V)
KQD100LT2-24
24V/100Ah

24V/100Ahバッテリーパック
大容量バッテリーパック。エンジン停止時に電源供給可能。
| 製品名 | 車用リチウムイオンサブバッテリー(24V三種) |
|---|---|
| 型式 | KQD100LT2-24 |
| タイプ | 車用サブバッテリー |
| バッテリ容量(公称) | 2400Wh @0.2C 25℃ |
| 公称(定格)電圧 | 25.6(24)VDC |
| 構成 | 3.2V 12.5Ah リン酸鉄電池セル x 8直列 x 8並列 |
| 過充放電警告・保護回路 | ○ |
| 通常充電電圧 | 28.8V-29.2VDC |
| 通常充電電流 | <100 ADC |
| 上限連続充電電流 | 100 ADC |
| 最大ピーク充電電流(5sec.) | 600 ADC |
| 上限連続放電電流 | 100 ADC |
| 最大ピーク放電電流(5sec.) | 600 ADC |
| 安全性試験 | ○ |
| 太陽光パネル接続 | ✕ |
| 外部通信 | – |
| 使用環境条件 | 使用場所:室内 -5℃~45℃(結露無きこと) 充電時使用温度範囲(℃) :0~45℃ 放電時使用温度範囲(℃) :‐20~55℃ |
| 保管時環境条件 | 0℃~45℃ |
| 外寸(mm) | W508 D219 H204.5 突起物除く |
| 重量(kg) | 約19.8 |
| 対応する充電器 | – |
車載用サブバッテリー(24V)
KQD200LT2-24
24V/200Ah

24V/200Ahバッテリーパック
駐車してエンジン停止中に車内でエアコンを使用可能。
| 製品名 | 車用リチウムイオンサブバッテリー(24V三種) |
|---|---|
| 型式 | KQD200LT2-24 |
| タイプ | 車用サブバッテリー |
| バッテリ容量(公称) | 4800Wh @0.2C 25℃ |
| 公称(定格)電圧 | 25.6(24)VDC |
| 構成 | 3.2V 14Ah リン酸鉄電池セル x 8直列 x 14並列 |
| 過充放電警告・保護回路 | ○ |
| 通常充電電圧 | 28.8V-29.2VDC |
| 通常充電電流 | <100 ADC |
| 上限連続充電電流 | 150 ADC |
| 最大ピーク充電電流(5sec.) | 900 ADC |
| 上限連続放電電流 | 150 ADC |
| 最大ピーク放電電流(5sec.) | 900 ADC |
| 安全性試験 | ○ |
| 太陽光パネル接続 | ✕ |
| 外部通信 | – |
| 使用環境条件 | 使用場所:室内 -5℃~45℃(結露無きこと) 充電時使用温度範囲(℃) :0~45℃ 放電時使用温度範囲(℃) :‐20~55℃ |
| 保管時環境条件 | 0℃~45℃ |
| 外寸(mm) | W520 D269 H220 突起物除く |
| 重量(kg) | 約36 |
| 対応する充電器 | – |
車載用サブバッテリー(24V)
KQD300LT2-24
24V/300Ah

24V/200Ahバッテリーパック
緊急時の電源確保やバッテリー上がりの対策などにも使用可能
| 製品名 | 車用リチウムイオンサブバッテリー(24V三種) |
|---|---|
| 型式 | KQD300LT2-24 |
| タイプ | 車用サブバッテリー |
| バッテリ容量(公称) | 7200Wh @0.2C 25℃ |
| 公称(定格)電圧 | 25.6(24)VDC |
| 構成 | 3.2V 150Ah リン酸鉄電池セル x 8直列 x 2並列 |
| 過充放電警告・保護回路 | ○ |
| 通常充電電圧 | 28.8V-29.2VDC |
| 通常充電電流 | <100 ADC |
| 上限連続充電電流 | 200 ADC |
| 最大ピーク充電電流(5sec.) | 1000 ADC |
| 上限連続放電電流 | 200 ADC |
| 最大ピーク放電電流(5sec.) | 1000 ADC |
| 安全性試験 | ○ |
| 太陽光パネル接続 | ✕ |
| 外部通信 | – |
| 使用環境条件 | 使用場所:室内 -5℃~45℃(結露無きこと) 充電時使用温度範囲(℃) :0~45℃ 放電時使用温度範囲(℃) :‐20~55℃ |
| 保管時環境条件 | 0℃~45℃ |
| 外寸(mm) | W520 D300 H200 突起物除く |
| 重量(kg) | 約55.7 |
| 対応する充電器 | – |
低温使用可能バッテリーパック
KTKLFP1240
12V/40Ah

低温環境下でも問題なく利用可能
-20℃での放電可能
-10℃での充電可能
| 製品名 | 低温可用バッテリーパック |
|---|---|
| 型式 | KTKLFP1240 |
| タイプ | 鉄系標準バッテリーパック |
| バッテリ容量(公称) | 480Wh @0.2C 25℃ |
| 公称(定格)電圧 | 12.8 (12) VDC |
| 構成 | 3.2V 20Ah リン酸鉄電池セル x 4直列 x 2並列 |
| 過充放電警告・保護回路 | ○ |
| 通常充電電圧 | 14.6V±50mV DC |
| 通常充電電流 | 10.0A±0.5A DC |
| 上限連続充電電流 | 20.0A±2A |
| 最大ピーク充電電流(5sec.) | 80A |
| 上限連続放電電流 | 20.0A±2A |
| 最大ピーク放電電流(5sec.) | 80A |
| 安全性試験 | ○ |
| 太陽光パネル接続 | ✕ |
| 外部通信 | – |
| 使用環境条件 | 使用場所:室内 -20℃~60℃(結露無きこと) 充電時使用温度範囲(℃) :-10~60℃ 放電時使用温度範囲(℃) :‐30~65℃ |
| 保管時環境条件 | 0℃~45℃ |
| 外寸(mm) | W229 D144 H212 突起物除く |
| 重量(kg) | 約10 |
| 対応する充電器 | – |