製品情報
ポータブル電源
多機能ポータブル電源
EB200-AC20
大容量・多機能ポータブル電源
2000W高出力/ 2000Whバッテリー内蔵
- 2000W高出力で必要な機能を全て備えており、様々な機器に対応
- 出力は弦波AC100Vのほか、DC、USB-A、C、ワイヤレスも対応
- USB-CはPD3.0対応でPCやスマートホンに急速充電可能
- 2000回以上の充放電サイクル寿命※1 、安全なリン酸鉄リチウムバッテリー2000Wh内蔵
- バッテリーの充電は付属のAC充電器やシガーソケットで充電できるほか、ソーラー充電にも対応。充電しながら給電も可能
- 大きなカラー液晶画面により、使用状況が一目瞭然
製品名 | 多機能ポータブル電源 | |
---|---|---|
型式 | EB200-AC20 | |
蓄電池 | 電池容量 | 2000Wh |
内蔵電池形式 | リン酸鉄リチウムイオンバッテリー | |
期待寿命 | 10年 ※室内使用環境での期待寿命。無償保証期間ではございません。 | |
入力 | AC入力 | AC外付け充電器付属(AC100‐240VAC 500W Max.) |
PV充電 | 1ポート (30‐150V 720Wのソーラーパネル対応) ※ソーラーパネルはオプション |
|
車専用充電シガーソケット | 1ポート(DC 12 / 24V)付属 | |
出力 | AC 100V | x 6 (100‐120VAC 2000W Max.) |
USB‐A | 5V / 3A x 2 | |
USB‐A | QC3.0 x 2 | |
USB‐C(PD /QC) | (PD3.0 20V / 5A / 100W Max.) | |
DC12V | x 1 25A (300W Max.) | |
DC 12V | 10A シガーソケットx 1 (120W Max.) | |
DC 12V | 3A x 2 (36W Max. x 2) | |
ワイヤレス充電 | x 2 (15W Max. x 2) | |
外寸 | 外形寸法(mm) | 440(W) x 296(D) x 388(H) |
質量 | 概算質量(kg) | 約28.5kg |
使用環境 | 動作温湿度範囲 | 0~40℃ 、相対湿度15~90%RH (結露なきこと) |
保管温湿度範囲 | -10~45℃、相対湿度15~90%RH (結露なきこと) | |
充電時間充電時間 (95%以上) | 専用充電器にて コンセント接続 約6時間 | |
放電時間 | 500W 負荷時、約240 分 |
小型多機能ポータブル電源
EB70-AC07
小型多機能ポータブル電源
700W出力/ 716Whバッテリー内蔵
- 軽量ボディーに必要な機能を全て備えており、機動性抜群
- 出力は正弦波AC100Vのほか、DC、USB-A、C、ワイヤレスも対応
- USB-CはPD3.0対応でノートPCやスマートホンに急速充電可能
- 2000回以上の充放電サイクル寿命※1 、安全なリン酸鉄リチウムバッテリー716Wh内蔵
- バッテリーの充電は付属のAC充電器やシガーソケットで充電できるほか、ソーラー充電にも対応。充電しながら給電も可能
- 大きなカラー液晶画面により、使用状況が一目瞭然
型式 | EB70‐AC07 | |
---|---|---|
蓄電池 | 電池容量 | 716Wh |
内蔵電池形式 | リン酸鉄リチウムイオンバッテリー | |
期待寿命 | 10年 ※室内使用環境での期待寿命。無償保証期間ではございません。 | |
入力 | AC入力 | AC外付け充電器付属(DC 12‐28V 200W Max.) |
PV充電 | PV充電口x 1 (12‐28V 200Wのソーラーパネル対応) ※ソーラーパネルはオプション |
|
車専用充電シガーソケット | 1ポート(DC 12 / 24V)付属 | |
出力 | AC 100V | x 4 (100‐120VAC 700W Max.) |
USB‐A | 5V / 3A x 2 | |
USB‐C(PD /QC) | x 2 (PD3.0 20V / 5A / 100W Max.) | |
DC12V | 10A x 2 (120W Max.) | |
DC 12V | 10A シガーソケットx 1 (120W Max.) | |
ワイヤレス充電 | x 1 (15W Max. ) | |
外寸 | 外形寸法(mm) | 320(W) x 217(D) x 222(H) |
質量 | 概算質量(kg) | 約9.7kg |
使用環境 | 動作温湿度範囲 | 0~40℃ 、相対湿度15~90%RH (結露なきこと) |
保管温湿度範囲 | -10~45℃、相対湿度15~90%RH (結露なきこと) | |
充電時間充電時間 (95%以上) | 専用充電器にて コンセント接続 約6時間 | |
放電時間 | 500W 負荷時、約85分 |
防水バッテリー電源
KIP1000C-AC05
今までにない、完全防水のバッテリー駆動電源装置
充電に最適なソーラーシート(オプション)
72W×4連シート 出力288W
ソーラーシートはカスタマイズ可能です。使用条件、環境に合わせ、オーダーメイドを承ります。
ソーラーシート収納袋
- 過酷な環境下での使用に耐えるIP45準拠※1の防水性能。
- -20℃の寒冷地においても、問題なく利用可能。
- 2000回以上の充放電サイクル寿命※2と、爆発、引火の恐れがない安全なバッテリー。
- 専用充電器無しで、家庭用のAC100Vコンセントから充電
- LEDインジケーターでバッテリ残量の確認可能
- 専用ソーラーパネル接続で太陽光発電からの充電可能(オプション)
- 防水コネクタの指定・変更も可能。(オプション)
製品名 | 移動電源(AC出力) | ||
---|---|---|---|
型式 | KIP1000C-AC05 | ||
電源部 | 出力 | 定格出力 | AC100V 最大500W |
周波数 | 50Hz 正弦波 | ||
端子形状 | AC100V コンセント 1口 | ||
入力 | 端子形状 | 防水コネクタ | |
通信制御 | 対応(オプション) | ||
バッテリー部 | バッテリー種類 | 鉄系リチウムイオンバッテリーパック | |
バッテリー容量 | 1kWh | ||
充電時間 | AC100V | 約3時間(90%以上) | |
ソーラー充電 | 約4時間(288W出力ソーラーで80%以上) | ||
使用温度環境 | -20℃~50℃(オプションのヒータ使用時) 0~90%RH 結露・氷結無き事 |
||
防水性能 | IP45準拠(キャップ・蓋を閉めた状態) | ||
外形寸法(mm) | D244 W430 H341 | ||
概算質量(kg) | 約18 | ||
標準付属品 | 接続ケーブル一式 |
- ※1
- IP45:直径1mmの針金形状のものが入らない。いかなる方向からの水の直接噴流に対して影響を受けない。
- ※2
- 充放電サイクル期待寿命について
本バッテリーの充放電サイクルの期待寿命は、急速充放電(1C充電/1C放電)において約2000回で、80%以上となります。更に0.2C充電/0.2C放電においては、約12000回以上となります。
(温度環境 25℃、定電流充放電。バッテリーの使用環境や使用方法によりサイクル期待寿命は変化します。)
Cレートとは、充電及び放電のスピードを指し、満充電のバッテリーの蓄電容量を1時間で全て使用する=1Cとなります。
鉛バッテリーで使用される5時間率=0.2C、10時間率=0.1Cに換算されます。