製品情報
準固体電池セル
なぜ今、準固体電池なのか?
従来のリチウムイオン電池から準固体電池へのアップグレードで、3つの大きなメリットを実現:
① 高い安全性
② 完全互換設計
③ 低コスト導入
「安全性向上」と「導入コスト削減」を両立した、次世代バッテリーソリューション!
3.7V/3.85V仕様に対応しており、用途に応じてさまざまなサイズ・容量を選択可能です。
✔ 従来の三元系リチウム電池セルと同一外形設計 / 現在ご採用のセルに近い仕様サイズでそのまま置き換え可能
✔ 大幅なシステム変更なしでアップグレード可能 / BMS基板・コネクタ・ハーネス仕様のカスタマイズにも対応
準固体電池セル
3.7V 1450mAh
4.7 x 42.0 x 53.0 mm
| 製品名 | 準固体電池セル |
|---|---|
| 型式 | 474253 |
| タイプ | 準固体電池セル |
| バッテリ容量(公称) | 1450mAh |
| 公称(定格)電圧 | 3.7V |
| 最大充電電圧 | 4.25V |
| 通常充電電流 | 0.2C |
| 上限連続充電電流 | 0℃~10℃:≦0.5C 10℃~45℃:≦1.0C 45℃~55℃:≦0.5C |
| 通常放電電流 | 0.2C |
| 上限連続放電電流 | -20℃~0℃:≦0.2C 0℃~15℃:≦0.5C 15℃~60℃:≦1.5C |
| 保管時環境条件 | 0℃~35℃ |
| 外寸(T/W/H) | 4.7 x 42.0 x 53.0 mm |
| 重量(g) | 19±3.0g |
準固体電池セル
3.85V 4600mAh
5.6 x 65.0 x 81.0 mm
| 製品名 | 準固体電池セル |
|---|---|
| 型式 | 566581 |
| タイプ | 準固体電池セル |
| バッテリ容量(公称) | 4600mAh |
| 公称(定格)電圧 | 3.85V |
| 最大充電電圧 | 4.4V |
| 通常充電電流 | 0.2C |
| 上限連続充電電流 | 0℃~10℃:≦0.5C 10℃~45℃:≦1.0C 45℃~55℃:≦0.5C |
| 通常放電電流 | 0.2C |
| 上限連続放電電流 | -20℃~0℃:≦0.6C 0℃~60℃:≦1.2C |
| 保管時環境条件 | 0℃~35℃ |
| 外寸(T/W/H) | 5.6 x 65.0 x 81.0 mm |
| 重量(g) | 64±5.0g |
準固体電池セル
3.85V 4700mAh
10 x 55 x 55 mm
| 製品名 | 準固体電池セル |
|---|---|
| 型式 | 105555 |
| タイプ | 準固体電池セル |
| バッテリ容量(公称) | 4700mAh |
| 公称(定格)電圧 | 3.85V |
| 最大充電電圧 | 4.4V |
| 通常充電電流 | 0.2C |
| 上限連続充電電流 | 0℃~10℃:≦0.5C 10℃~45℃:≦1.0C 45℃~55℃:≦0.5C |
| 通常放電電流 | 0.2C |
| 上限連続放電電流 | -20℃~0℃:≦0.5C 0℃~60℃:≦1.5C |
| 保管時環境条件 | 0℃~35℃ |
| 外寸(T/W/H) | 10 x 55 x 55 mm |
| 重量(g) | 64±5.0g |
準固体電池セル
3.7V 5000mAh
5.5 x 64.5 x 80.5 mm
| 製品名 | 準固体電池セル |
|---|---|
| 型式 | 556580 |
| タイプ | 準固体電池セル |
| バッテリ容量(公称) | 5000mAh |
| 公称(定格)電圧 | 3.7V |
| 最大充電電圧 | 4.25V |
| 通常充電電流 | 0.2C |
| 上限連続充電電流 | 0℃~10℃:≦0.5C 10℃~45℃:≦1.0C 45℃~55℃:≦0.5C |
| 通常放電電流 | 0.2C |
| 上限連続放電電流 | -20℃~0℃:≦0.6C 0℃~60℃:≦1.5C |
| 保管時環境条件 | 0℃~35℃ |
| 外寸(T/W/H) | 5.5 x 64.5 x 80.5 mm |
| 重量(g) | 66±3.0g |
準固体電池セル
3.7V 5000mAh
6.0 x 62.0 x 80.0 mm
| 製品名 | 準固体電池セル |
|---|---|
| 型式 | 606280 |
| タイプ | 準固体電池セル |
| バッテリ容量(公称) | 5000mAh |
| 公称(定格)電圧 | 3.7V |
| 最大充電電圧 | 4.25V |
| 通常充電電流 | 0.2C |
| 上限連続充電電流 | 0℃~10℃:≦0.5C 10℃~45℃:≦1.0C 45℃~55℃:≦0.5C |
| 通常放電電流 | 0.2C |
| 上限連続放電電流 | -20℃~0℃:≦0.5C 0℃~60℃:≦1.5C |
| 保管時環境条件 | 0℃~35℃ |
| 外寸(T/W/H) | 6.0 x 62.0 x 80.0 mm |
| 重量(g) | 66±3.0g |
準固体電池セル
3.7V 5000mAh
6.2 x 60.0 x 78.0 mm
| 製品名 | 準固体電池セル |
|---|---|
| 型式 | 626078 |
| タイプ | 準固体電池セル |
| バッテリ容量(公称) | 5000mAh |
| 公称(定格)電圧 | 3.7V |
| 最大充電電圧 | 4.25V |
| 通常充電電流 | 0.2C |
| 上限連続充電電流 | 0℃~10℃:≦0.5C 10℃~45℃:≦1.0C 45℃~55℃:≦0.5C |
| 通常放電電流 | 0.2C |
| 上限連続放電電流 | -20℃~0℃:≦0.5C 0℃~60℃:≦1.5C |
| 保管時環境条件 | 0℃~35℃ |
| 外寸(T/W/H) | 6.2 x 60.0 x 78.0 mm |
| 重量(g) | 64±3.0g |
準固体電池セル
3.85V 5000mAh
6.5 x 62.0 x 80.0 mm
| 製品名 | 準固体電池セル |
|---|---|
| 型式 | 656280 |
| タイプ | 準固体電池セル |
| バッテリ容量(公称) | 5000mAh |
| 公称(定格)電圧 | 3.85V |
| 最大充電電圧 | 4.4V |
| 通常充電電流 | 0.2C |
| 上限連続充電電流 | 0℃~10℃:≦0.5C 10℃~45℃:≦1.0C 45℃~55℃:≦0.5C |
| 通常放電電流 | 0.2C |
| 上限連続放電電流 | -20℃~0℃:≦0.5C 0℃~60℃:≦1.5C |
| 保管時環境条件 | 0℃~35℃ |
| 外寸(T/W/H) | 6.5 x 62.0 x 80.0 mm |
| 重量(g) | 71±5.0g |
準固体電池セル
3.85V 5000mAh
7.0 x 57.5 x 80.0 mm
| 製品名 | 準固体電池セル |
|---|---|
| 型式 | 705880 |
| タイプ | 準固体電池セル |
| バッテリ容量(公称) | 5000mAh |
| 公称(定格)電圧 | 3.85V |
| 最大充電電圧 | 4.4V |
| 通常充電電流 | 0.2C |
| 上限連続充電電流 | 0~10°C:≦0.1C 11~15°C:≦0.3C 16~20°C:≦0.5C 21~35°C:≦1.0C 36~40°C:≦0.8C 41~45°C:≦0.5C |
| 通常放電電流 | 0.2C |
| 上限連続放電電流 | -10℃~0℃:≦0.5C 0℃~60℃:≦1.5C |
| 保管時環境条件 | 0℃~35℃ |
| 外寸(T/W/H) | 7.0 x 57.5 x 80.0 mm |
| 重量(g) | 72±2.0g |
準固体電池セル
3.85V 5000mAh
7.0 x 60.0 x 74.0 mm
| 製品名 | 準固体電池セル |
|---|---|
| 型式 | 706074 |
| タイプ | 準固体電池セル |
| バッテリ容量(公称) | 5000mAh |
| 公称(定格)電圧 | 3.85V |
| 最大充電電圧 | 4.4V |
| 通常充電電流 | 0.2C |
| 上限連続充電電流 | 0℃~10℃:≦0.5C 10℃~45℃:≦1.0C 45℃~55℃:≦0.5C |
| 通常放電電流 | 0.2C |
| 上限連続放電電流 | -20℃~0℃:≦0.5C 0℃~60℃:≦1.5C |
| 保管時環境条件 | 0℃~35℃ |
| 外寸(T/W/H) | 7.0 x 60.0 x 74.0 mm |
| 重量(g) | 69±5.0g |
準固体電池セル
3.85V 5000mAh
9.5 x 54.0 x 65.0 mm
| 製品名 | 準固体電池セル |
|---|---|
| 型式 | 955465 |
| タイプ | 準固体電池セル |
| バッテリ容量(公称) | 5000mAh |
| 公称(定格)電圧 | 3.85V |
| 最大充電電圧 | 4.4V |
| 通常充電電流 | 0.2C |
| 上限連続充電電流 | 0℃~10℃:≦0.5C 10℃~45℃:≦1.0C 45℃~55℃:≦0.5C |
| 通常放電電流 | 0.2C |
| 上限連続放電電流 | -20℃~0℃:≦0.5C 0℃~60℃:≦1.5C |
| 保管時環境条件 | 0℃~35℃ |
| 外寸(T/W/H) | 9.5 x 54.0 x 65.0 mm |
| 重量(g) | 72±5.0g |
準固体電池セル
3.85V 10000mAh
12.6 x 62.0 x 80.0 mm
| 製品名 | 準固体電池セル |
|---|---|
| 型式 | 136280 |
| タイプ | 準固体電池セル |
| バッテリ容量(公称) | 10000mAh |
| 公称(定格)電圧 | 3.85V |
| 最大充電電圧 | 4.4V |
| 通常充電電流 | 0.2C |
| 上限連続充電電流 | 0℃~10℃:≦0.5C 10℃~45℃:≦0.8C 45℃~55℃:≦0.5C |
| 通常放電電流 | 0.2C |
| 上限連続放電電流 | -20℃~0℃:≦0.5C 0℃~60℃:≦1.0C |
| 保管時環境条件 | 0℃~35℃ |
| 外寸(T/W/H) | 12.6 x 62.0 x 80.0 mm |
| 重量(g) | 138±5.0g |
準固体電池セル
3.85V 10000mAh
14.0 x 60.0 x 74.0 mm
| 製品名 | 準固体電池セル |
|---|---|
| 型式 | 146074 |
| タイプ | 準固体電池セル |
| バッテリ容量(公称) | 10000mAh |
| 公称(定格)電圧 | 3.85V |
| 最大充電電圧 | 4.4V |
| 通常充電電流 | 0.2C |
| 上限連続充電電流 | 0℃~10℃:≦0.5C 10℃~45℃:≦0.8C 45℃~55℃:≦0.5C |
| 通常放電電流 | 0.2C |
| 上限連続放電電流 | -20℃~0℃:≦0.5C 0℃~60℃:≦1.0C |
| 保管時環境条件 | 0℃~35℃ |
| 外寸(T/W/H) | 14.0 x 60.0 x 74.0 mm |
| 重量(g) | 132±5.0g |
準固体電池セル
3.7V 10000mAh
12.0 x 60.0 x 110.0 mm
| 製品名 | 準固体電池セル |
|---|---|
| 型式 | 1260110 |
| タイプ | 準固体電池セル |
| バッテリ容量(公称) | 10000mAh |
| 公称(定格)電圧 | 3.7V |
| 最大充電電圧 | 4.25V |
| 通常充電電流 | 0.2C |
| 上限連続充電電流 | 0℃~10℃:≦0.5C 10℃~45℃:≦0.8C 45℃~55℃:≦0.5C |
| 通常放電電流 | 0.2C |
| 上限連続放電電流 | -20℃~0℃:≦0.5C 0℃~60℃:≦1.0C |
| 保管時環境条件 | 0℃~35℃ |
| 外寸(T/W/H) | 12.0 x 60.0 x 110.0 mm |
| 重量(g) | 138±5.0g |