製品情報
ノンストップ ATX 電源
ノンストップ ATX 電源
停電バックアップ機能付きATX規格サイズPC電源
外付けバッテリで、用途・容量に合わせてモデルを選択可能

| 製品名 | |||
|---|---|---|---|
| 型式 | 300W | 400W | |
| AC入力 | 定格入力電圧 | 220VAC | – |
| 入力電圧範囲 | 170V~270VAC | 100-240V | |
| 入力周波数範囲 | 47Hz~63Hz | 47Hz~63Hz | |
| 入力電流 | 1.8A~3A | – | |
| 待機時消費電力 | ≦8W | +5VSB負荷0.1A時、AC220V入力電力 <3W | |
| 出力 | 定格総出力 | 300W | 400W |
| 効率 | 交流動作効率: >92%(フル負荷 @ 220Vac/50Hz) 直流動作効率: >90%(フル負荷、バッテリー満充電時) |
交流動作効率: >92%(フル負荷 @ 220Vac/50Hz) 直流動作効率: >90%(フル負荷、バッテリー満充電時) |
|
| 出力電圧 | +36V | 19.2V~14V | |
| 出力電流 | 8.3A | < 25A | |
| 充電 | 充電電圧 | 13.8-14.4V | 19.2V (±0.5V) |
| 充電電流 | 0~9A | 0A~1A | |
| 通信 | インターフェース | USB | USB |
| 使用環境条件 | 動作温度 | -20℃~+45℃ | -20℃~+45℃ |
| 保存温度 | -40℃~+85℃ | -40℃~+85℃ | |
| 相対湿度 | 10%~90% | 10%~90% | |
| 使用高度 | <5000m | <5000m | |
| 大気圧 | 70~106KPa | 70~106KPa | |
| 冷却方式 | ファン | ファン | |
| 製品名 | |||
|---|---|---|---|
| 型式 | 600W | 1000W | |
| AC入力 | 定格入力電圧 | 220VAC | 220VAC |
| 入力電圧範囲 | 180V~240VAC | 180V~240VAC | |
| 入力周波数範囲 | 47Hz~63Hz | 47Hz~63Hz | |
| 入力電流 | 7A~5A | 11A~6A | |
| 待機時消費電力 | ≦5W | ≦5W | |
| 出力 | 定格総出力 | 600W | 1000W |
| 効率 | 交流動作効率: >92%(フル負荷 @ 220Vac/50Hz) 直流動作効率: >90%(フル負荷、バッテリー満充電時) |
交流動作効率: >92%(フル負荷 @ 220Vac/50Hz) 直流動作効率: >90%(フル負荷、バッテリー満充電時) |
|
| 出力電圧 | +12V | +12V | |
| 出力電流 | 50A | 83.3A | |
| 充電 | 充電電圧 | 27.4-27.8V | 27.4-27.8V |
| 充電電流 | 0~1A | 0~1A | |
| 通信 | インターフェース | USB | USB |
| 使用環境条件 | 動作温度 | -20℃~+45℃ | -20℃~+45℃ |
| 保存温度 | -40℃~+85℃ | -40℃~+85℃ | |
| 相対湿度 | 10%~90% | 10%~90% | |
| 使用高度 | <5000m | <5000m | |
| 大気圧 | 70~106KPa | 70~106KPa | |
| 冷却方式 | ファン | ファン | |