製品情報
BCP対策UPS
タワー型 BCP UPS システム
タワー型 BCP UPS 無停電システム TR1500-5120 鉄系リチウムイオン電池搭載 5120Wh
BCP(事業継続計画)対策の給電課題を解決します!
- 停電時にライン・インタラクティブ方式で瞬停なく給電可能。
- 大出力の機器に対応できるハイパワーな1500W出力。 ※1
- コールドスタート機能搭載、商用電源がない所でも使用可能。
- 長時間のバックアップに対応する5120Whバッテリー搭載
- 2000回以上の充放電サイクル寿命※2と、安心・安全な鉄系リチウムバッテリー搭載。
| 製品名 | FECORAGE BCP UPS TR1500 5120Wh | |
|---|---|---|
| 型式 | TR1500‐5120 | |
![]() |
||
| 蓄電池 | 電池容量 | 5120Wh |
| 内蔵電池形式 | リン酸鉄リチウムイオン蓄電池 | |
| 期待寿命 | 10年 ※室内使用環境での期待寿命。無償保証期間ではございません。 | |
| AC入力 | 入力電圧 | AC100V |
| 周波数 | 50/60Hz | |
| 入力電圧範囲 | 74VAC~130VAC | |
| 入力インレット | IEC60320 C14 または端子台接続可 | |
| AC出力 | 出力電圧 | AC100V |
| 運転方式 | ラインインタラクティブ方式 | |
| 定格出力 | 2400VA/1500W(バッテリー給電時) | |
| 1500W まで(商用給電時) | ||
| 最大出力可能容量 | 2400VA(バッテリー給電時) | |
| 出力周波数 | 商用給電時 :入力周波数に同じ | |
| 2400VA/1500W(バッテリ給電時) 連続1200W推奨、瞬時(1s)1500W (商用給電時) ※日本国内電気安全法に基づき、推奨しております。 |
||
| 電圧波形 | 正弦波 | |
| 停電検出後 | ・10ms以内(100W負荷条件/スイッチ切替時間) | |
| 切替時間 | ・20ms以内(100W負荷条件/出力波形で測定時) | |
| 出力コネクタ数 | コンセント:正面×4口 背面×2口 端子台:背面×1口 |
|
| 外寸 | 寸法 | W400×D640×H640mm (キャスター含む) |
| 質量 | 質量 | 約96kg |
| 使用環境 | 充電温湿度範囲 | 0~45℃ 、相対湿度15~90%RH (結露なきこと) |
| 放電温湿度範囲 | -10~55℃、相対湿度15~90%RH (結露なきこと) | |
| 保管温湿度範囲 | 0~55℃、相対湿度15~90%RH (結露なきこと) | |
| 充電時間充電時間 (95%以上) | AC 負荷<40%(600W)の場合:約 48時間 | |
| ※最大充電電流2Adc | AC 負荷>40%(600W)の場合:約 52時間 | |
| 放電時間 | 500W 負荷時、約540分 | |
用途・容量に合わせてモデルを選択可能
3UラックサイズのUPSシステムは、使用用途に応じて増設バッテリーユニットを最大7直列または、最大7並列接続することにより自在にUPS(無停電電源装置)や蓄電池(バッテリー給電)として、各種機器のバックアップができます。


UPS制御ユニット+増設バッテリーユニット
- あらゆる事務機器をサポートするハイパワーな1500W出力。(バッテリー給電として使用する場合)
- UPS起動時に商用電源が不要なコールドスタート機能搭載、商用電源がない所でも使用可能。
- 停電時にライン・インタラクティブ方式で瞬停なくバッテリーより給電可能。
- 3Uラックマウントキャビネットなので移動やレイアウト変更が容易。
- 脱着式LCDパネル装備。
| 製品名 | 9UラックマウントUPS 5280Wh | 12UラックマウントUPS 7920Wh | |
|---|---|---|---|
| 型式 | RM1500-C09-5280 | RM1500-C12-7920 | |
![]() |
![]() |
||
| 蓄電池 | 電池容量 | 5280Wh | 7920Wh |
| 内蔵電池形式 | 酸化鉄リチウムイオン蓄電池 | ||
| 期待寿命 | 10年 ※室内使用環境での期待寿命。無償保証期間ではございません。 | ||
| AC入力 | 入力電圧 | AC100V | |
| 周波数 | 50/60Hz | ||
| 入力電圧範囲 | 74VAC~130VAC | ||
| 入力インレット | IEC60320 C14 | ||
| AC出力 | 出力電圧 | AC100V | |
| 運転方式 | ラインインタラクティブ方式 | ||
| 定格出力 | 2400VA/1500W(バッテリー給電時) | ||
| 1500W まで(商用給電時) | |||
| 最大出力可能容量 | 2400VA(バッテリー給電時) | ||
| 出力周波数 | 商用給電時 :入力周波数に同じ | ||
| バッテリー給電時:50/60Hz±3Hz Cold Start 時:50(工場設定値) | |||
| 電圧波形 | 正弦波 | ||
| 停電検出後 | ・10ms以内(100W負荷条件/スイッチ切替時間) | ||
| 切替時間 | ・20ms 以内(100W 負荷条件/出力波形で測定時) | ||
| 出力コネクタ数 | 8 / NEMA 5-15R | ||
| 外寸 | 寸法 | W570×D700×H580mm (キャスター含む) |
W570×D700×H700mm (キャスター含む) |
| 質量 | 質量 | 約120kg (30.4+22+33+33) |
約155kg (33.8+22+33+33+33) |
| 使用環境 | 充電温湿度範囲 | 0~45℃ 、相対湿度15~90%RH (結露なきこと) | |
| 放電温湿度範囲 | -10~55℃、相対湿度15~90%RH (結露なきこと) | ||
| 保管温湿度範囲 | 0~55℃、相対湿度15~90%RH (結露なきこと) | ||
| 充電時間充電時間 (95%以上) | AC 負荷<40%(600W)の場合:約 64時間 | AC 負荷<40%(600W)の場合:約 96時間 | |
| ※最大充電電流2Adc | AC 負荷>40%(600W)の場合:約 76時間 | AC 負荷>40%(600W)の場合:約 114時間 | |
| 放電時間 | 500W 負荷時、約630 分 | 500W 負荷時、約950 分 | |



